नई दिल्ली: आज 16 अप्रैल, गुरुवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,55,360 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,70,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने (1 ग्राम) का रेट:
शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹15,623 ₹14,321 ₹11,941
मुंबई ₹15,536 ₹14,241 ₹11,652
दिल्ली ₹15,551 ₹14,256 ₹11,667
कोलकाता ₹15,536 ₹14,241 ₹11,652
बैंगलोर ₹15,536 ₹14,241 ₹11,652
हैदराबाद ₹15,536 ₹14,241 ₹11,652
केरल ₹15,536 ₹14,241 ₹11,652
पुणे ₹15,536 ₹14,241 ₹11,652
वडोदरा ₹15,541 ₹14,246 ₹11,657
अहमदाबाद ₹15,541 ₹14,246 ₹11,657
जयपुर ₹15,551 ₹14,256 ₹11,667
लखनऊ ₹15,551 ₹14,256 ₹11,667
कोयंबटूर ₹15,623 ₹14,321 ₹11,941
मदुरै ₹15,623 ₹14,321 ₹11,941
विजयवाड़ा ₹15,536 ₹14,241 ₹11,652
पटना ₹15,541 ₹14,246 ₹11,657
नागपुर ₹15,536 ₹14,241 ₹11,652
चंडीगढ़ ₹15,551 ₹14,256 ₹11,667
सूरत ₹15,541 ₹14,246 ₹11,657
भुवनेश्वर ₹15,536 ₹14,241 ₹11,652
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
मुंबई ₹2,701 ₹27,010 ₹2,70,100
दिल्ली ₹2,701 ₹27,010 ₹2,70,100
कोलकाता ₹2,701 ₹27,010 ₹2,70,100
बैंगलोर ₹2,701 ₹27,010 ₹2,70,100
हैदराबाद ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
केरल ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
पुणे ₹2,701 ₹27,010 ₹2,70,100
वडोदरा ₹2,701 ₹27,010 ₹2,70,100
अहमदाबाद ₹2,701 ₹27,010 ₹2,70,100
जयपुर ₹2,701 ₹27,010 ₹2,70,100
लखनऊ ₹2,701 ₹27,010 ₹2,70,100
कोयंबटूर ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
मदुरै ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
विजयवाड़ा ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100
पटना ₹2,701 ₹27,010 ₹2,70,100
नागपुर ₹2,701 ₹27,010 ₹2,70,100
चंडीगढ़ ₹2,701 ₹27,010 ₹2,70,100
सूरत ₹2,701 ₹27,010 ₹2,70,100
भुवनेश्वर ₹2,751 ₹27,510 ₹2,75,100








