Gold-Silver Price Today : सोने की कीमत में आई बड़ी गिरावट…चांदी के रेट भी हुए सस्ते…जानें आपके शहर का ताज़ा भाव

Gold and Silver Rate: भारत में अक्टूबर का महीना इस बार बहुत खास रहा है. एक तरफ त्योहारों का मौसम है, तो दूसरी तरफ वैश्विक हालात सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं. दशहरा और गांधी जयंती जैसे अवसरों पर सोने-चांदी की खरीदारी में हमेशा बढ़ोतरी होती है. इस बार भी बाजार में जबरदस्त मांग देखी जा रही है. हालांकि, आज सोने की कीमत में कुछ कमी देखी जा रही है. वहीं, चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है.

त्योहारी सीजन में परिवार की परंपराएं और खरीदारी का उत्साह भी सोने-चांदी की मांग को और बढ़ा देता है. 3 अक्टूबर को भारत में सोने की कीमत कुछ कम हुई है. चलिए जानते हैं किस शहर में क्या है कीमत.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹11,945 ₹10,949 ₹9,066
मुंबई ₹11,868 ₹10,879 ₹8,901
दिल्ली ₹11,883 ₹10,894 ₹8,916
कोलकाता ₹11,868 ₹10,879 ₹8,901
बैंगलोर ₹11,868 ₹10,879 ₹8,901
हैदराबाद ₹11,868 ₹10,879 ₹8,901
केरल ₹11,868 ₹10,879 ₹8,901
पुणे ₹11,868 ₹10,879 ₹8,901
वडोदरा ₹11,873 ₹10,884 ₹8,906
अहमदाबाद ₹11,873 ₹10,884 ₹8,906
जयपुर ₹11,883 ₹10,894 ₹8,916
लखनऊ ₹11,883 ₹10,894 ₹8,916
कोयंबटूर ₹11,945 ₹10,949 ₹9,066
मदुरै ₹11,945 ₹10,949 ₹9,066
विजयवाड़ा ₹11,868 ₹10,879 ₹8,901
पटना ₹11,875 ₹10,884 ₹8,908
नागपुर ₹11,868 ₹10,879 ₹8,901
चंडीगढ़ ₹11,883 ₹10,894 ₹8,916
सूरत ₹11,873 ₹10,884 ₹8,906
भुवनेश्वर ₹11,868 ₹10,879 ₹8,901
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹1,641 ₹16,410 ₹1,64,100
मुंबई ₹1,531 ₹15,310 ₹1,53,100
दिल्ली ₹1,531 ₹15,310 ₹1,53,100
कोलकाता ₹1,531 ₹15,310 ₹1,53,100
बैंगलोर ₹1,531 ₹15,310 ₹1,53,100
हैदराबाद ₹1,641 ₹16,410 ₹1,64,100
केरल ₹1,641 ₹16,410 ₹1,64,100
पुणे ₹1,531 ₹15,310 ₹1,53,100
वडोदरा ₹1,531 ₹15,310 ₹1,53,100
अहमदाबाद ₹1,531 ₹15,310 ₹1,53,100
जयपुर ₹1,531 ₹15,310 ₹1,53,100
लखनऊ ₹1,531 ₹15,310 ₹1,53,100
कोयंबटूर ₹1,641 ₹16,410 ₹1,64,100
मदुरै ₹1,641 ₹16,410 ₹1,64,100
विजयवाड़ा ₹1,641 ₹16,410 ₹1,64,100
पटना ₹1,531 ₹15,310 ₹1,53,100
नागपुर ₹1,531 ₹15,310 ₹1,53,100
चंडीगढ़ ₹1,531 ₹15,310 ₹1,53,100
सूरत ₹1,531 ₹15,310 ₹1,53,100
भुवनेश्वर ₹1,641 ₹16,410 ₹1,64,100

news portal development company in india
marketmystique