नई दिल्ली: आज 21 अप्रैल, मंगलवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,55,280 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,74,900 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹15,599 ₹14,299 ₹11,854
मुंबई ₹15,528 ₹14,234 ₹11,646
दिल्ली ₹15,543 ₹14,249 ₹11,661
कोलकाता ₹15,528 ₹14,234 ₹11,646
बैंगलोर ₹15,528 ₹14,234 ₹11,646
हैदराबाद ₹15,528 ₹14,234 ₹11,646
केरल ₹15,528 ₹14,234 ₹11,646
पुणे ₹15,528 ₹14,234 ₹11,646
वडोदरा ₹15,533 ₹14,239 ₹11,651
अहमदाबाद ₹15,533 ₹14,239 ₹11,651
जयपुर ₹15,543 ₹14,249 ₹11,661
लखनऊ ₹15,543 ₹14,249 ₹11,661
कोयंबटूर ₹15,599 ₹14,299 ₹11,854
मदुरै ₹15,599 ₹14,299 ₹11,854
विजयवाड़ा ₹15,528 ₹14,234 ₹11,646
पटना ₹15,533 ₹14,239 ₹11,651
नागपुर ₹15,528 ₹14,234 ₹11,646
चंडीगढ़ ₹15,543 ₹14,249 ₹11,661
सूरत ₹15,533 ₹14,239 ₹11,651
भुवनेश्वर ₹15,528 ₹14,234 ₹11,646
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
मुंबई ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
दिल्ली ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
कोलकाता ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
बैंगलोर ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
हैदराबाद ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
केरल ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
पुणे ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
वडोदरा ₹2,748 ₹27,480 ₹2,74,800
अहमदाबाद ₹2,748 ₹27,480 ₹2,74,800
जयपुर ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
लखनऊ ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
कोयंबटूर ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
मदुरै ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
विजयवाड़ा ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
पटना ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
नागपुर ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
चंडीगढ़ ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
सूरत ₹2,748 ₹27,480 ₹2,74,800
भुवनेश्वर ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900








