Gold and Silver Rate: आज के बाजार ने एक बार फिर आम लोगों की जेब पर दबाव बढ़ा दिया है। सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है, जिससे खासकर शादी-ब्याह के सीजन में खरीदारी करने वालों की चिंता बढ़ गई है।
कितना महंगा हुआ सोना और चांदी: सीधे आंकड़ों में समझें
आज 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर ₹1,49,610 पहुंच गई है। वहीं चांदी भी पीछे नहीं है और इसकी कीमत ₹2,64,900 प्रति किलो तक पहुंच गई है। इस तेजी ने निवेशकों के साथ-साथ ज्वेलरी खरीदने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है।
क्यों बढ़ रही हैं कीमतें: ये हैं असली वजहें
विशेषज्ञों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही भारतीय रुपये की कमजोरी भी कीमतों को ऊपर धकेल रही है। यही वजह है कि घरेलू बाजार में सोना और चांदी दोनों महंगे होते जा रहे हैं।
खरीदारी टालें या अभी करें फैसला: क्या कहता है बाजार
बढ़ती कीमतों को देखकर कई लोग फिलहाल खरीदारी टालने का मन बना रहे हैं। हालांकि बाजार के जानकार मानते हैं कि अगर मांग इसी तरह बनी रही तो आने वाले दिनों में दाम और बढ़ सकते हैं। ऐसे में सही समय पर फैसला लेना जरूरी हो गया है।
देश के बड़े शहरों में सोने के ताजा रेट: कहां कितना भाव
चेन्नई: 24K ₹15,272 | 22K ₹13,999 | 18K ₹11,679
मुंबई: 24K ₹14,961 | 22K ₹13,714 | 18K ₹11,221
नई दिल्ली: 24K ₹14,976 | 22K ₹13,729 | 18K ₹11,236
कोलकाता: 24K ₹14,961 | 22K ₹13,714 | 18K ₹11,221
बेंगलुरु: 24K ₹14,961 | 22K ₹13,714 | 18K ₹11,221
हैदराबाद: 24K ₹14,961 | 22K ₹13,714 | 18K ₹11,221
केरल: 24K ₹14,961 | 22K ₹13,714 | 18K ₹11,221
पुणे: 24K ₹14,961 | 22K ₹13,714 | 18K ₹11,221
वडोदरा: 24K ₹14,966 | 22K ₹13,719 | 18K ₹11,226
अहमदाबाद: 24K ₹14,966 | 22K ₹13,719 | 18K ₹11,226
जयपुर: 24K ₹14,976 | 22K ₹13,729 | 18K ₹11,236
लखनऊ: 24K ₹14,976 | 22K ₹13,729 | 18K ₹11,236
कोयंबटूर: 24K ₹15,272 | 22K ₹13,999 | 18K ₹11,679
मदुरै: 24K ₹15,272 | 22K ₹13,999 | 18K ₹11,679
विजयवाड़ा: 24K ₹14,961 | 22K ₹13,714 | 18K ₹11,221
पटना: 24K ₹14,966 | 22K ₹13,719 | 18K ₹11,226
नागपुर: 24K ₹14,961 | 22K ₹13,714 | 18K ₹11,221
चंडीगढ़: 24K ₹14,976 | 22K ₹13,729 | 18K ₹11,236
सूरत: 24K ₹14,966 | 22K ₹13,719 | 18K ₹11,226
भुवनेश्वर: 24K ₹14,961 | 22K ₹13,714 | 18K ₹11,221
चांदी के रेट: किन शहरों में कितना चल रहा भाव
चेन्नई: 10g ₹2,699 | 100g ₹26,990 | 1kg ₹2,69,900
मुंबई: 10g ₹2,649 | 100g ₹26,490 | 1kg ₹2,64,900
नई दिल्ली: 10g ₹2,649 | 100g ₹26,490 | 1kg ₹2,64,900
कोलकाता: 10g ₹2,649 | 100g ₹26,490 | 1kg ₹2,64,900
बेंगलुरु: 10g ₹2,649 | 100g ₹26,490 | 1kg ₹2,64,900
हैदराबाद: 10g ₹2,699 | 100g ₹26,990 | 1kg ₹2,69,900
केरल: 10g ₹2,699 | 100g ₹26,990 | 1kg ₹2,69,900
पुणे: 10g ₹2,649 | 100g ₹26,490 | 1kg ₹2,64,900
वडोदरा: 10g ₹2,649 | 100g ₹26,490 | 1kg ₹2,64,900
अहमदाबाद: 10g ₹2,649 | 100g ₹26,490 | 1kg ₹2,64,900
जयपुर: 10g ₹2,649 | 100g ₹26,490 | 1kg ₹2,64,900
लखनऊ: 10g ₹2,649 | 100g ₹26,490 | 1kg ₹2,64,900
कोयंबटूर: 10g ₹2,699 | 100g ₹26,990 | 1kg ₹2,69,900
मदुरै: 10g ₹2,699 | 100g ₹26,990 | 1kg ₹2,69,900
विजयवाड़ा: 10g ₹2,699 | 100g ₹26,990 | 1kg ₹2,69,900
पटना: 10g ₹2,649 | 100g ₹26,490 | 1kg ₹2,64,900
नागपुर: 10g ₹2,649 | 100g ₹26,490 | 1kg ₹2,64,900
चंडीगढ़: 10g ₹2,648 | 100g ₹26,480 | 1kg ₹2,64,800
सूरत: 10g ₹2,649 | 100g ₹26,490 | 1kg ₹2,64,900
भुवनेश्वर: 10g ₹2,699 | 100g ₹26,990 | 1kg ₹2,69,900








