सोना-चांदी ने तोड़े रिकॉर्ड, कीमतों में उछाल से खरीदारों की बढ़ी चिंता…जानें आज क्या हैं कीमत

नई दिल्ली, 4 अप्रैल। शनिवार को सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों ही ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,50,940 पहुंच गई है, जबकि चांदी ₹2,49,900 प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही है। लगातार बढ़ती कीमतों ने निवेशकों के साथ-साथ शादी-ब्याह के लिए खरीदारी करने वालों की चिंता बढ़ा दी है।

खरीदारी पर ब्रेक लगाने लगे ग्राहक

बढ़ती कीमतों का सीधा असर बाजार की मांग पर दिखने लगा है। कई लोग अब गहने खरीदने का फैसला टाल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ नरमी आ सकती है, हालांकि बाजार का रुख अभी भी अनिश्चित बना हुआ है।

क्यों महंगा हो रहा है सोना और चांदी

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की मांग में तेजी और रुपये की कमजोरी इसके पीछे प्रमुख कारण हैं। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के चलते निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोने की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।

खरीदारी से पहले रखें इन बातों का ध्यान

यदि आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो रोजाना के रेट पर नजर रखना जरूरी है। बाजार में तेजी का दौर जारी है और कीमतों में अचानक बदलाव संभव है, ऐसे में सही समय पर निर्णय लेना ही फायदे का सौदा हो सकता है।

देश के प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम)
चेन्नई: 24 कैरेट ₹15,110 | 22 कैरेट ₹13,851 | 18 कैरेट ₹11,546
मुंबई: 24 कैरेट ₹15,094 | 22 कैरेट ₹13,836 | 18 कैरेट ₹11,321
दिल्ली: 24 कैरेट ₹15,109 | 22 कैरेट ₹13,851 | 18 कैरेट ₹11,336
कोलकाता: 24 कैरेट ₹15,094 | 22 कैरेट ₹13,836 | 18 कैरेट ₹11,321
बैंगलोर: 24 कैरेट ₹15,094 | 22 कैरेट ₹13,836 | 18 कैरेट ₹11,321
हैदराबाद: 24 कैरेट ₹15,094 | 22 कैरेट ₹13,836 | 18 कैरेट ₹11,321
केरल: 24 कैरेट ₹15,094 | 22 कैरेट ₹13,836 | 18 कैरेट ₹11,321
पुणे: 24 कैरेट ₹15,094 | 22 कैरेट ₹13,836 | 18 कैरेट ₹11,321
वडोदरा: 24 कैरेट ₹15,099 | 22 कैरेट ₹13,841 | 18 कैरेट ₹11,326
अहमदाबाद: 24 कैरेट ₹15,099 | 22 कैरेट ₹13,841 | 18 कैरेट ₹11,326
जयपुर: 24 कैरेट ₹15,109 | 22 कैरेट ₹13,851 | 18 कैरेट ₹11,336
लखनऊ: 24 कैरेट ₹15,109 | 22 कैरेट ₹13,851 | 18 कैरेट ₹11,336
कोयंबटूर: 24 कैरेट ₹15,110 | 22 कैरेट ₹13,851 | 18 कैरेट ₹11,546
मदुरै: 24 कैरेट ₹15,110 | 22 कैरेट ₹13,851 | 18 कैरेट ₹11,546
विजयवाड़ा: 24 कैरेट ₹15,094 | 22 कैरेट ₹13,836 | 18 कैरेट ₹11,321
पटना: 24 कैरेट ₹15,099 | 22 कैरेट ₹13,841 | 18 कैरेट ₹11,326
नागपुर: 24 कैरेट ₹15,094 | 22 कैरेट ₹13,836 | 18 कैरेट ₹11,321
चंडीगढ़: 24 कैरेट ₹15,109 | 22 कैरेट ₹13,851 | 18 कैरेट ₹11,336
सूरत: 24 कैरेट ₹15,099 | 22 कैरेट ₹13,841 | 18 कैरेट ₹11,326
भुवनेश्वर: 24 कैरेट ₹15,094 | 22 कैरेट ₹13,836 | 18 कैरेट ₹11,321
प्रमुख शहरों में चांदी का ताजा भाव
चेन्नई: 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
मुंबई: 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
दिल्ली: 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
कोलकाता: 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
बैंगलोर: 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
हैदराबाद: 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
केरल: 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
पुणे: 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
वडोदरा: 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
अहमदाबाद: 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
जयपुर: 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
लखनऊ: 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
कोयंबटूर: 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
मदुरै: 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
विजयवाड़ा: 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900
पटना: 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
नागपुर: 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
चंडीगढ़: 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
सूरत: 10 ग्राम ₹2,499 | 100 ग्राम ₹24,990 | 1 किलो ₹2,49,900
भुवनेश्वर: 10 ग्राम ₹2,549 | 100 ग्राम ₹25,490 | 1 किलो ₹2,54,900

news portal development company in india
marketmystique
Recent Posts