सोना-चांदी खरीदने का सबसे सही समय? कीमतों में आई बड़ी गिरावट, देखें आज का भाव

नई दिल्ली, 13 अप्रैल: हफ्ते की शुरुआत के साथ ही सर्राफा बाजार में तेजी देखने को मिली है। सोमवार को सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,52,830 दर्ज की गई, जबकि चांदी ₹2,59,900 प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। लगातार बढ़ते दामों ने निवेशकों के साथ-साथ गहनों के खरीदारों की चिंता भी बढ़ा दी है।

शादी सीजन पर महंगाई की मार

सोने और चांदी के बढ़ते भाव का सीधा असर शादी-ब्याह के बाजार पर पड़ रहा है। कई लोग फिलहाल गहनों की खरीद को टालने का मन बना रहे हैं। खरीदारों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ नरमी आ सकती है, जिससे खरीदारी करना आसान होगा।

क्यों महंगा हो रहा है सोना-चांदी

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की मांग में तेजी और रुपये की कमजोरी इसके प्रमुख कारण हैं। वैश्विक परिस्थितियों के चलते निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोने की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं।

खरीदारी से पहले रखें बाजार पर नजर

यदि आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार के उतार-चढ़ाव पर नजर रखना बेहद जरूरी है। कीमतों में तेजी का रुख अभी बना हुआ है और इसमें आगे भी बढ़ोतरी संभव है।

प्रमुख शहरों में सोने के ताजा रेट (प्रति ग्राम)
चेन्नई: 24 कैरेट ₹15,381 | 22 कैरेट ₹14,099 | 18 कैरेट ₹11,759
मुंबई: 24 कैरेट ₹15,283 | 22 कैरेट ₹14,009 | 18 कैरेट ₹11,462
दिल्ली: 24 कैरेट ₹15,298 | 22 कैरेट ₹14,024 | 18 कैरेट ₹11,477
कोलकाता: 24 कैरेट ₹15,283 | 22 कैरेट ₹14,009 | 18 कैरेट ₹11,462
बैंगलोर: 24 कैरेट ₹15,283 | 22 कैरेट ₹14,009 | 18 कैरेट ₹11,462
हैदराबाद: 24 कैरेट ₹15,283 | 22 कैरेट ₹14,009 | 18 कैरेट ₹11,462
केरल: 24 कैरेट ₹15,283 | 22 कैरेट ₹14,009 | 18 कैरेट ₹11,462
पुणे: 24 कैरेट ₹15,283 | 22 कैरेट ₹14,009 | 18 कैरेट ₹11,462
वडोदरा: 24 कैरेट ₹15,288 | 22 कैरेट ₹14,014 | 18 कैरेट ₹11,467
अहमदाबाद: 24 कैरेट ₹15,288 | 22 कैरेट ₹14,014 | 18 कैरेट ₹11,467
जयपुर: 24 कैरेट ₹15,298 | 22 कैरेट ₹14,024 | 18 कैरेट ₹11,477
लखनऊ: 24 कैरेट ₹15,298 | 22 कैरेट ₹14,024 | 18 कैरेट ₹11,477
कोयंबटूर: 24 कैरेट ₹15,381 | 22 कैरेट ₹14,099 | 18 कैरेट ₹11,759
मदुरै: 24 कैरेट ₹15,381 | 22 कैरेट ₹14,099 | 18 कैरेट ₹11,759
विजयवाड़ा: 24 कैरेट ₹15,283 | 22 कैरेट ₹14,009 | 18 कैरेट ₹11,462
पटना: 24 कैरेट ₹15,288 | 22 कैरेट ₹14,014 | 18 कैरेट ₹11,467
नागपुर: 24 कैरेट ₹15,283 | 22 कैरेट ₹14,009 | 18 कैरेट ₹11,462
चंडीगढ़: 24 कैरेट ₹15,298 | 22 कैरेट ₹14,024 | 18 कैरेट ₹11,477
सूरत: 24 कैरेट ₹15,288 | 22 कैरेट ₹14,014 | 18 कैरेट ₹11,467
भुवनेश्वर: 24 कैरेट ₹15,283 | 22 कैरेट ₹14,009 | 18 कैरेट ₹11,462
प्रमुख शहरों में चांदी के ताजा रेट
चेन्नई: 10 ग्राम ₹2,649 | 100 ग्राम ₹26,490 | 1 किलो ₹2,64,900
मुंबई: 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900
दिल्ली: 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900
कोलकाता: 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900
बैंगलोर: 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900
हैदराबाद: 10 ग्राम ₹2,649 | 100 ग्राम ₹26,490 | 1 किलो ₹2,64,900
केरल: 10 ग्राम ₹2,649 | 100 ग्राम ₹26,490 | 1 किलो ₹2,64,900
पुणे: 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900
वडोदरा: 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900
अहमदाबाद: 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900
जयपुर: 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900
लखनऊ: 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900
कोयंबटूर: 10 ग्राम ₹2,649 | 100 ग्राम ₹26,490 | 1 किलो ₹2,64,900
मदुरै: 10 ग्राम ₹2,649 | 100 ग्राम ₹26,490 | 1 किलो ₹2,64,900
विजयवाड़ा: 10 ग्राम ₹2,649 | 100 ग्राम ₹26,490 | 1 किलो ₹2,64,900
पटना: 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900
नागपुर: 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900
चंडीगढ़: 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900
सूरत: 10 ग्राम ₹2,599 | 100 ग्राम ₹25,990 | 1 किलो ₹2,59,900
भुवनेश्वर: 10 ग्राम ₹2,649 | 100 ग्राम ₹26,490 | 1 किलो ₹2,64,900

news portal development company in india
marketmystique
Recent Posts